CONTENIDOS ARCHIVADOS

Pin It
terremotossssALERTA DE TSUNAMI TRAS TERREMOTO EN ISLAS BONIN DE JAPÓN    
Martes, 21 de Diciembre del 2010  
Alerta de tsunami tras terremoto en islas Bonin de Japón
Las olas podrían alcanzar los dos metros de altura y llegar a las costas de las islas Ogawara, situadas al sur del archipiélago, advierte la prensa.
Una alerta de tsunami se ha producido sobre las costas al suroeste de Japón tras un violento sismo de magnitud 7,4 en el océano Pacífico, señaló la Agencia Meteorológica japonesa.
Un mensaje difundido por las cadenas de televisión advierten de que las olas podrían alcanzar los dos metros de altura y podrían alcanzar las costas de las islas Ogawara, situadas al sur del archipiélago.
"Cualquier persona que se encuentra cerca de las costas debe ser evacuada hasta las zonas más elevadas", repiten los mensajes televisivos en japonés, chino y portugués.
El seísmo, de 7,4 grados en la escala abierta de Richter sacudió hoy la región de las islas Bonin, al este de Japón, informó el Instituto Geológico de Estados Unidos, que no ha proporcionado información sobre los daños.
El terremoto ocurrió a las 17.19 GMT, a una profundidad de 14,9 kilómetros. EFE

http://www.rpp.com.pe/2010-12-21-alerta-de-tsunami-tras-terremoto-en-islas-bonin-de-japon-noticia_320898.html

83 SISMOS Y TERREMOTOS(aproximadamente) EN LA MISMA ZONA:BONIN ISLANDS

23-DEC-2010 02:07:57    27.04    143.34    5    9.5    BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 01:56:30    26.91    143.46    5.1    9.9    BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 01:46:27    27.18    143.39    5.1    9.9    BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 01:44:31    27.18    143.35    4.9    10    BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 01:35:53    27.28    143.36    5.2    10.6    BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 01:22:26    27.21    143.46    4.8    9.9    BONIN ISLANDS REGION
23-DEC-2010 00:33:49    26.97    143.18    4.8    17.6    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 22:53:01    26.97    143.47    4.9    10.4    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 22:16:51    26.9    143.71    5    9.5    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 21:49:39    26.78    143.63    6.3    10.9    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 16:28:50    27.13    143.51    4.7    13.2    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 15:09:13    26.95    143.81    4.8    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 15:01:00    26.64    143.59    4.8    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 13:10:46    27.02    143.34    5.1    23    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 13:01:13    27.04    143.32    5.4    9.9    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 12:41:03    26.76    143.99    5    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 12:26:28    26.98    143.3    5.1    10.3    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 12:19:19    26.98    143.42    5.1    10.1    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 11:40:52    26.75    143.55    5    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:29:32    26.96    143.42    5.1    9.9    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:27:18    26.91    143.55    5    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:07:45    27.19    143.27    5    10.2    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 10:02:35    26.7    143.93    5.1    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 09:46:58    26.84    143.58    5    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 09:11:20    26.66    143.66    5.1    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 08:43:31    26.94    143.49    5    10.1    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 08:07:05    27.05    143.54    5.1    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 07:51:45    26.86    143.6    5.4    10.1    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 07:24:45    26.86    143.66    5.1    9.9    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 06:10:37    26.87    143.63    5.2    10.6    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:38:48    26.71    143.56    5.1    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:18:45    26.96    143.78    4.8    9.8    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:09:56    26.76    143.78    5.1    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 05:02:58    26.74    143.64    5    10.1    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 04:08:45    26.81    143.96    4.9    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 03:29:20    27.1    143.38    4.9    10.2    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 03:21:06    27.08    143.39    5.2    10.1    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 03:02:12    26.79    143.77    5.1    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 02:27:29    27.08    143.4    4.9    9.9    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 02:23:44    26.7    143.78    4.9    10.1    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 02:17:25    26.7    143.53    4.9    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:57:13    26.93    143.76    5    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:36:31    26.73    143.64    5.2    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:31:19    26.69    143.57    5.5    15.3    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:28:57    27.04    143.43    4.9    9.5    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:16:43    26.72    143.74    5.3    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:11:19    27.08    143.5    4.9    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 01:04:13    26.75    143.79    4.8    10    BONIN ISLANDS REGION
22-DEC-2010 00:38:07    26.85    143.78    5.1    10    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 23:59:38    26.84    143.5    5    10    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 23:56:09    26.85    143.23    4.8    10    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 23:44:55    26.89    143.62    5.1    9.8    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 23:38:54    26.74    143.46    5.2    9.9    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 23:09:12    26.89    143.58    4.9    10    BONIN ISLANDS REGION


21-DEC-2010 22:19:57    26.79    143.73    5.4    9.7    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 22:08:00    27.02    143.53    5.3    10.1    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 22:00:36    26.74    143.44    5.1    13.7    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 21:43:05    26.94    143.65    4.8    10.2    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 21:33:50    26.64    143.5    5    11.4    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 21:27:17    26.78    143.84    5.1    12.2    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 21:22:34    26.92    143.44    5.3    8.6    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 21:15:50    26.83    143.84    4.7    11.1    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:59:33    26.76    143.58    5.1    10.1    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:52:25    26.64    143.65    5.1    10.1    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:36:03    27    143.66    5.2    10.3    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:35:25    27.1    143.4    5.1    9.8    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:18:43    27.09    143.25    5.4    10.5    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:16:39    27.11    143.5    5.3    10.2    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 20:00:31    27.07    143.41    4.7    10    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 19:54:13    26.91    143.9    4.9    16.7    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 19:47:43    27.23    143.42    4.9    10    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 19:40:24    27.18    143.47    5.1    10.3    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 18:41:38    27.04    143.3    5.1    10    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 18:32:54    26.69    143.72    5    10.3    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 18:31:28    -34.51    -179.44    5.2    11.1    SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
21-DEC-2010 18:14:05    27.11    143.34    5.1    12.1    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 18:03:40    27.26    143.33    5.4    9.9    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 18:00:33    27.07    143.8    5.1    10    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 17:53:22    27.18    143.4    5.4    10    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 17:41:26    27.09    143.29    5.6    10.3    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 17:40:47    27.02    143.21    5.6    10    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 17:39:05    27.19    143.4    5.4    10    BONIN ISLANDS REGION
21-DEC-2010 17:19:41    26.87    143.74    7.4    14.9    BONIN ISLANDS REGION

REDACTORES

anna.jpgbgeorges.jpgbgiorgio.jpgbjuan.jpgblorenzo1.jpg
Copyright (c) 2009. Antimafia Dos Mil Argentina